לאַנדשאַפט ליגהטינג דראָט ניסלעך
דימענסיעס
פאַרב | דימענסיאָן | אָנווענדלעך ווירעס | ||
LENGTH (א) | ויסווייניקסט דיאַמעטער (ב) | ינער דיאַמעטער (C) | AWG | |
טונקל גרוי | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
בלוי | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
מאַראַנץ | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
אַפּפּליקאַטיאָן
● דרויסנדיק לייטינג
● יראַגיישאַן
● עלעקטריקאַל דראָט קאַנעקשאַן