אַלע אין צוויי זונ סטריטליגהט-סס19
געפירט סטרעעטליגהט ינאַגרייטיד מיט באַטאַרייע און קאָנטראָללער
געפירט וואַטטאַגע | 15W-40W בנימצא |
IP גראַד | IP65 וואַסער-דערווייַז |
געפירט טשיפּ | קרי, פיליפּס, ברידגעקס |
לומען עפעקטיווקייַט | 150לם / וו |
קאָליר טעמפּעראַטור | 3000-6000K |
CRI | >80 |
געפירט לייפספּאַן | >50000 |
ארבעטן טעמפּעראַטור | -10''C-60''C |
ליגהטינג דיסטריביושאַנז | טיפּ 2M |
קאָנטראָללער | MPPT קאָנטראָללער |
באַטערי | ליטהיום באַטאַרייע מיט 3 אָדער 5 יאָר וואָראַנטי |
זונ פּאַנעל
טיפּ פון מאָדולע | פּאָליקריסטאַללינע / מאָנאָ קריסטאַליין |
קייט מאַכט | 50 וו ~ 290 וו |
מאַכט טאָלעראַנץ | ± 3% |
זונ צעל | פּאָליקריסטאַללינע אָדער מאָנאָקריסטאַללינע |
צעל עפעקטיווקייַט | 17.3% ~ 19.1% |
מאָדולע עפעקטיווקייַט | 15.5% ~ 16.8% |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
סאָלאַר פּאַנעל קאַנעקטער | MC4 (אָפּטיאָנאַל) |
נאָמינאַל אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 45±5℃ |
לעבנסצייט | מער ווי 10 יאר |
ליגהטינג פּויליש
מאַטעריאַל | Q235 שטאָל |
טיפּ | אָקטאַגאָנאַל אָדער קאַניקאַל |
הייך | 3 ~ 12M |
גאַלוואַנייזינג | הייס טונקען גאַלוואַנייזד (דורכשניטלעך 100 מייקראַן) |
פּודער קאָוטינג | קאַסטאַמייזד פּודער קאָוטינג קאָליר |
ווינט קעגנשטעל | דיזיינד צו שטיין ווינט גיכקייַט פון 160 קילאמעטער / הר |
לעבן שפּאַן | -20 יאָר |
זונ פּאַנעל בראַקאַץ
מאַטעריאַל | Q235 שטאָל |
טיפּ | דיטאַטשאַבאַל טיפּ פֿאַר זונ טאַפליע קלענערער ווי 200 וו. וועלדעד קאַנטיקער פֿאַר זונ - טאַפליע גרעסער ווי 200 וו |
בראַקאַץ ווינקל | קאַסטאַמייזד, באזירט אויף ריכטונג פון סאַנשיין, און די ברייט פון די ינסטאַלירונג ערטער. די קאַנטיקער זאָל זיין אַדזשאַסטאַבאַל |
באָלץ און ניסלעך מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל |
גאַלוואַנייזינג | הייס טונקען גאַלוואַנייזד (דורכשניטלעך 100 מייקראַן) |
פּודער קאָוטינג | גוט קוואַליטעט פּודער קאָוטינג פֿאַר דרויסנדיק |
לעבן שפּאַן | -20 יאָר |
אַנקער באָלט
מאַטעריאַל | Q235 שטאָל |
באָלץ און ניסלעך מאַטעריאַל | ומבאַפלעקט שטאָל |
גאַלוואַנייזינג | קאַלט טונקען גאַלוואַנייזד פּראָצעס (אַפּשאַנאַל) |
איינריכטונגען | דעטאַטשאַבלע טיפּ, העלפּינג צו ראַטעווען די באַנד און שיפּינג פּרייַז |